Roster
| Number | Name | Position | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Bankert | 2026 | ||||
| Hunter Cooper | 2029 | ||||
| Landen Cooper | 2028 | ||||
| Javaughn Dodson | 2028 | ||||
| Evan Edmiston | 2026 | ||||
| Isaac Emel | 2027 | ||||
| Landon Erdman | 2026 | ||||
| Elliott Guisler | 2026 | ||||
| Reese Hughes | 2027 | ||||
| Landen Humphrey | 2027 | ||||
| Cole Lane | 2028 | ||||
| Christian McCall | 2027 | ||||
| Dawson McGinnis | 2026 | ||||
| Connor McGraw | 2027 | ||||
| Owen McNeal | 2028 | ||||
| Noah Metz | 2026 | ||||
| Michael Morse | 2028 | ||||
| Luke Mykut | 2029 | ||||
| Aidan Neubauer | 2027 | ||||
| Gavin Norris | 2028 | ||||
| Elliot Paterson | 2029 | ||||
| Everett Payne | 2028 | ||||
| Chayce Raffensberger | 2029 | ||||
| Anthony Rivello | 2026 | ||||
| Elias Rivello | 2028 | ||||
| Dekon Runk | 2028 | ||||
| Caleb Rutter | 2026 | ||||
| Jaxon Seguin | 2029 | ||||
| Kaiden Snare | 2026 | ||||
| Ryder Snare | 2028 | ||||
| Braxton Ulicne | 2027 | ||||
| Malkin Wholaver | 2028 | ||||
| Joshua Zaleski | 2026 |
